RondasIP65 220v 14*14mm Led Flexível led Neon strip cor única para decoração exterior Led Light
2835-120D Lado da frente | Número do artigo | CCT | Especificações |
Fotografia | |||
O número de veículos a motor não deve exceder: | 3000K | * SMD2835 120pcs/m, VF:3V * Voltagem de entrada:AC220V * Potência nominal:24W/M * Potência real:5.5W/M * Feixe de Ángel:120° * Largura do PCB: 5 mm * Eficiência luminosa: 100-150 Lm/LED * Comprimento de corte: 1 m * Material: PVC * Tamanho: 8*16 mm |
|
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 4000K | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor não deve exceder: | 6000K | ||
2835-120D Neon redondo | Número do artigo | CCT | Especificações |
Fotografia | |||
HT-YS2835HC-120WW | 3000K | * SMD2835 120pcs/m, VF:3V * Tensão de entrada: AC220V * Potência nominal:24W/M * Potência real:5.5W/M * Beam Angel:360 * Largura do PCB: 5 mm * Eficácia luminosa: 250-300LM * Longo de corte: 1M * Material: PVC * Tamanho:14mm*14mm |
|
O número de veículos deve ser indicado. | 4000K | ||
HT-YS2835HC-120W | 6000K | ||
2835-120D em forma de D | Número do artigo | CCT | Especificações |
Fotografia | |||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 3000K | * SMD2835 120pcs/m D forma Vf:3V * Entrada: AC220V * Potência nominal:24W/M * Potência real:5.5W/M * Beam Angel:180 * Largura do PCB: 5 mm * Eficácia luminosa:350-400 * Duração de corte:1M * Material: PVC * Tamanho: 16 mm * 16 mm |
|
O número de veículos deve ser indicado. | 4000K | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 6000K | ||
2835-144D em forma de D | Número do artigo | CCT | Especificações |
Fotografia | |||
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade | 3000K | * SMD2835 144pcs/m Forma D, Vf:3V * Entrada: AC220V * Potência nominal:28.8W/M * Potência real:9W/M * Beam Angel:180 * Largura do PCB:8 mm * Eficácia luminosa:450-500 * Duração de corte:1M * Material: PVC * Tamanho: 16*16mm |
|
A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a motor não deve exceder: | 4000K | ||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 6000K | ||
2835-120D Silício falso | Número do artigo | CCT | Especificações |
Fotografia | |||
O número de veículos a motor não deve exceder: | 3000K | * SMD2835 120pcs/M,Vf:3V * Entrada: DC12V * Potência nominal:24W/M * Potência real:8.5W/M * Beam Angel:120 * Largura do PCB:8 mm * Eficácia luminosa:250-300 * Comprimento de corte:2.5 cm * Material: Silício falso * Tamanho:6*12mm |
|
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 4000K | ||
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 6000K |
Aplicação
Cartas publicitárias de néon;
Decoração de edifícios e celebrações;
Um quadro publicitário.
P1.Posso obter uma encomenda de amostra de luz LED?
A: Sim, nós damos as boas vindas a ordem de amostra para testar e verificar a qualidade.
E quanto ao tempo de entrega?
R: Precisamos de cerca de 7-10 dias, o tempo de produção em massa precisa de 4-5 semanas para quantidade de pedido superior a 5000sets.
Q3. Tem algum limite de MOQ para encomenda de luz LED?
R: MOQ baixo, 1pc para verificação de amostras está disponível
Q4. Como envia as mercadorias e quanto tempo demora a sua chegada?
R: Normalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx ou TNT. Geralmente leva 3-5 dias para chegar. Envio aéreo e marítimo também opcional.
Q. Como proceder a uma encomenda de luz LED?
R: Em primeiro lugar, informe-nos dos seus requisitos ou aplicação.